Produzido a partir de polipropileno (PP). É um produto de baixa densidade, usado em casos onde é necessária maior resistência química. Pode ser soldado e moldado, permitindo fabricação de tanques, conexões e cepos.
PESOS E MEDIDAS
Dimensões (mm) - Pesos (Kg/Peça) Aproximados
(*) Material sob Consulta
BARRAS | CHAPAS | |||
Medida | Peso | Medida | Peso | |
6 X 3000 | 0,09 | 1 X 1000 X 2000 | 1,85 | |
8 X 3000 | 0,16 | 2 X 1000 X 2000 | 3,70 | |
10 X 3000 | 0,25 | 3 X 1000 X 2000 | 5,55 | |
13 X 3000 | 0,40 | 4 X 1000 X 2000 | 7,40 | |
15 X 3000 | 0,52 | 5 X 1000 X 2000 | 9,20 | |
16 X 3000 | 0,60 | 6 X 1000 X 2000 | 11,10 | |
20 X 3000 | 0,93 | 8 X 1000 X 2000 | 14,80 | |
22 X 3000 | 1,15 | 10 X 1000 X 2000 | 18,40 | |
25 X 3000 | 1,45 | 12 X 1000 X 2000 | 22,10 | |
28 X 3000 | 1,80 | 15 X 1000 X 2000 | 27,60 | |
30 X 3000 | 2,10 | 20 X 1000 X 2000 | 36,80 | |
32 X 3000 | 2,35 | 25 X 1000 X 2000 | 46,00 | |
35 X 3000 | 2,85 | 30 X 1000 X 2000 | 55,20 | |
40 X 3000 | 3,70 | 40 X 1000 X 2000 | 78,00 | |
45 X 3000 | 4,60 | 50 X 1000 X 2000 | 97,00 | |
50 X 3000 | 5,70 | 60 X 1000 X 2000 | 117,00 | |
55 X 3000 | 6,90 | 60 X 500 X 3000 | 88,00 | |
60 X 3000 | 8,20 | 70 X 500 X 3000 | 102,00 | |
65 X 3000 | 9,60 | 80 X 500 X 3000 | 117,00 | |
70 X 3000 | 11,10 | 100 X 500 X 3000 | 146,00 | |
75 X 1000 | 4,30 | |||
80 X 1000 | 4,90 | |||
85 X 1000 | 5,50 | |||
90 X 1000 | 6,20 | |||
100 X 1000 | 7,60 | |||
110 X 1000 | 9,20 | |||
120 X 1000 | 11,00 | |||
130 X 1000 | 13,00 | |||
140 X 1000 | 15,00 | |||
150 X 1000 | 17,10 | |||
160 X 1000 | 19,40 | |||
165 X 1000 | 20,80 | |||
170 X 1000 | 21,90 | |||
180 X 1000 | 24,60 | |||
200 X 1000 | 30,50 | |||
230 X 1000 | 40,00 | |||
250 X 1000 | 47,40 | |||
280 X 1000 | 59,50 | |||
300 X 1000 | 68,50 |
A GUARUBOR REPRESENTA AS MELHORES MARCAS DO MERCADO