Produzido através de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular. É uma matéria prima em forma de pó, podendo ser somente prensado, o que caracteriza boa tolerância ao desgaste (abrasão) e ao impacto. É muito utilizado na indústria química, alimentícia, farmacêutica e de mineração em itens como envase, perfis, guias de desgaste, roletes para esteiras, roscas sem fim, revestimentos, produtos médico-cirúrgicos e placas de desgaste.
PESOS E MEDIDAS
Dimensões (mm) - Pesos (Kg/Peça) Aproximados
(*) Material sob Consulta
BARRAS | CHAPAS | |||
Medida | Peças | Medida | Peças | |
20 X 3000 | 1,00 | 6 X 1020 X 3050 | 17,60 | |
25 X 3000 | 1,50 | 6 X 1250 X 3050 | 21,50 | |
30 X 3000 | 2,15 | 8 X 1020 X 3050 | 23,40 | |
35 X 3000 | 2,95 | 8 X 1250 X 3050 | 28,70 | |
40 X 3000 | 3,90 | 10 X 1020 X 3050 | 29,30 | |
45 X 3000 | 4,80 | 10 X 1250 X 3050 | 35,90 | |
50 X 3000 | 6,00 | 12 X 1020 X 3050 | 35,10 | |
60 X 3000 | 8,60 | 12 X 1250 X 3050 | 43,00 | |
70 X 3000 | 11,70 | 15 X 1020 X 3050 | 43,90 | |
80 X 1000 | 5,10 | 15 X 1250 X 3050 | 53,80 | |
90 X 1000 | 6,40 | 20 X 1020 X 3050 | 58,50 | |
100 X 1000 | 7,90 | 20 X 1250 X 3050 | 71,70 | |
110 X 1000 | 9,70 | 25 X 1020 X 3050 | 73,10 | |
120 X 1000 | 11,50 | 25 x 1250 x 3050 | 88,90 | |
130 X 1000 | 13,50 | 30 X 1020 X 3050 | 87,80 | |
140 X 1000 | 15,80 | 30 x 1250 X 3050 | 107,00 | |
150 X 1000 | 17,80 | 40 X 1020 X 3050 | 117,00 | |
180 X 1000 | 25,70 | 40 X 1250 X 3050 | 143,20 | |
200 X 1000 | 32,00 | 50 X 1020 X 3050 | 148,00 | |
300 X 1000 | 70,50 | 50 X 1250 X 3050 | 178,50 | |
60 X 1020 X 3050 | 175,50 | |||
80 X 1020 X 3050 | 233,00 |
A GUARUBOR REPRESENTA AS MELHORES MARCAS DO MERCADO