Fabricação de

MATERIAIS DE BORRACHA

em Guarulhos Equipamentos de proteção individual e peças especiais Telefone: (11) 2422.7422

Poliacetal - POM - P.S.A

Criado a partir de resina acetálica, o Nitacetal tem como característica boa resistência mecânica, química e baixa absorção de umidade, o que é caracterizado por uma boa estabilidade dimensional. É recomendado para fabricação de componentes de máquinas, peças, entre outros.

PRODUTO

Algumas aplicações

POLIACETAL 01
POLIACETAL 02
POLIACETAL 03
POLIACETAL 04
POLIACETAL 05

Tabela Poliacetal - POM - P.S.A

PESOS E MEDIDAS

Dimensões (mm) - Pesos (Kg/Peça) Aproximados

(*) Material sob Consulta

BARRAS CHAPAS
Medida Peso Medida Peso
6 X 3000 0,14 6 X 500 X 3000 13,70
8 X 3000 0,25 6 X 1000 X 2000 18,40*
10 X 3000 0,37 8 X 500 X 3000 18,40
13 X 3000 0,60 8 X 1000 X 2000 24,60*
15 X 3000 0,80 10 X 500 X 3000 23,80
16 X 3000 0,93 10 X 1000 X 2000 31,00*
20 X 3000 1,43 12 X 500 X 3000 28,00
22 X 3000 1,73 12 X 1000 X 2000 37,00*
25 X 3000 2,25 15 X 500 X 3000  34,50
28 X 3000 2,75 15 X 1000 X 2000 46,50*
30 X 3000 3,15 20 X 500 X 3000 46,00
32 X 3000 3,60 20 X 1000 X 2000 61,00*
35 X 3000 4,42 25 X 500 X 3000 57,00
40 X 3000 5,70 25 X 1000 X 2000 76,00*
45 X 3000 6,84 30 X 500 X 3000 69,00
50 X 3000 8,82 30 X 1000 X 2000 91,00*
55 X 3000 11,10 40 X 500 X 3000 91,50
60 X 3000 12,50 40 X 1000 X 2000 122,00*
65 X 3000 14,90 50 X 500 X 3000 112,00
70 X 3000 17,38 50 X 1000 X 2000 150,00*
75 X 1000 6,60 60 X 500 X 3000 136,00
80 X 1000 7,50 70 X 500 X 3000 157,00
85 X 1000 8,30 80 X 500 X 3000 183,00
90 X 1000 9,50 100 X 500 X 3000 230,00
100 X 1000 11,80
110 X 1000 14,30
120 X 1000 17,80
130 X 1000 20,00
140 X 1000 23,40
150 X 1000 26,30
160 X 1000 30,20
170 X 1000 34,00
180 X 1000 37,80
200 X 1000 46,80
230 X 1000 63,00
250 X 1000 74,40
300 X 1000 106,50
 

A GUARUBOR REPRESENTA AS MELHORES MARCAS DO MERCADO